POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2016 im südlichen Kreisgebiet des Märkischen Kreises

18.10.2016 – 09:30

Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2016 im südlichen Kreisgebiet MK

1. Messstelle Ort					Lüdenscheid, Zentrum Zeit					17.10.2016, 05:00 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung:			Radar Gemessene Fahrzeuge		90 Verwarngeldbereich 			16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Höchster Messwert			54 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
2. Messstelle Ort					Lüdenscheid, Zentrum Zeit					11.10.2016, 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung:			Radar Gemessene Fahrzeuge		212 Verwarngeldbereich 			32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Höchster Messwert			54 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
3. Messstelle Ort					Halver, Oberbrügge Zeit					17.10.2016, 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr Art der Messung:			Radar Gemessene Fahrzeuge		323 Verwarngeldbereich 			16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2 Höchster Messwert			78 km/h 50 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
4. Messstelle Ort					Halver-Schmidthausen Zeit					17.10.2016, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr Art der Messung:			Radar Gemessene Fahrzeuge		388 Verwarngeldbereich 			444 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	7 Höchster Messwert			105 km/h 50 bei km/h 					außerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
5. Messstelle Ort					Lüdenscheid, Zentrum Zeit					17.10.2016, 20:30 Uhr bis 21:00 Uhr Art der Messung:			Radar Gemessene Fahrzeuge		16 Verwarngeldbereich 			2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Höchster Messwert			74 km/h 50 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
6. Messstelle Ort					Lüdenscheid, Altenaer Str. Zeit					17.10.2016, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr Art der Messung:			Radar Gemessene Fahrzeuge		43 Verwarngeldbereich 			3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Höchster Messwert			87 km/h 50 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
7. Messstelle Ort					Lüdenscheid, B229 Zeit					17.10.2016, 22:00 Uhr bis 01:30 Uhr Art der Messung:			Radar Gemessene Fahrzeuge		154 Verwarngeldbereich 			19 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4 Höchster Messwert			87 km/h 50 bei km/h 					außerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/maerkischer-kreis