Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2018 im südlichen Kreisgebiet MK 
1. Messstelle Ort					Lüdenscheid, Mozartstraße Zeit					19.09.2018, 13:50 Uhr bis 17:50 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		544 Verwarngeldbereich 			69 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Höchster Messwert			57 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
r>Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2018 im nördlichen Kreisgebiet MK 
1. Messstelle Ort					Iserlohn-Letmathe, Von-der-Kuhlen-Straße Zeit					19.09.2018, 06:50 Uhr bis 08:10 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		103 Verwarngeldbereich 			10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Höchster Messwert			46 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
2. Messstelle Ort					Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße Zeit					19.09.2018, 08:13 Uhr bis 09:12 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		126 Verwarngeldbereich 			11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Höchster Messwert			56 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
3. Messstelle Ort					Iserlohn, Leckingser Straße Zeit					19.09.2018, 10:00 Uhr bis 11:22 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		111 Verwarngeldbereich 			7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Höchster Messwert			47 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
4. Messstelle Ort					Iserlohn, Caller Weg Zeit					19.09.2018, 11:25 Uhr bis 12:40 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		124 Verwarngeldbereich 			16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Höchster Messwert			48 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
5. Messstelle Ort					Iserlohn, Altstadt Zeit					19.09.2018, 13:30 Uhr bis 14:12 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		36 Verwarngeldbereich 			8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Höchster Messwert			55 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
6. Messstelle Ort					Hemer, Iserlohner Straße Zeit					19.09.2018, 14:20 Uhr bis 16:20 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		957 Verwarngeldbereich 			80 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Höchster Messwert			51 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
7. Messstelle Ort					Iserlohn, Seilerseestraße Zeit					19.09.2018, 17:55 Uhr bis 20:00 Uhr Art der Messung:			Radar 1		ESO 0 Gemessene Fahrzeuge		1195 Verwarngeldbereich 			22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2 Höchster Messwert			104 km/h 70 bei km/h 					außerhalb geschlossener Ortschaft Bemerkungen 
 
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw