„Brems Dich – rette Leben“

  • Bild-Infos
  • Download

Zu hohe Geschwindigkeit ist immer noch der Killer Nr. 1. Zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen setzen Polizei und die Kreisverwaltung Düren daher gemeinsam auf Geschwindigkeitskontrollen.

Die Senkung des Geschwindigkeitsniveaus ist der wirksamste Schutz vor Verkehrsunfällen mit schwerverletzten und getöteten Menschen. Bei den hier aufgeführten Messstellen handelt es sich um die geplanten Messpunkte der kommenden Woche.

Hier sind die voraussichtlichen Messstellen der 25. Kalenderwoche:

Montag, 15.06.2020

	Stetternich, L 136
	Girbelsrath, L 264
	Dürboslar, B 56
	Aldenhoven, Engelsdorfer  Weg/ L 136
	Gey, B 399
	Raffelsbrand, B 399
	Krauthausen, B 56
	Vettweiß, L 33 / K 28 

Dienstag, 16.06.2020

	Tetz, L 253
	Linnich Glimbach, K 9
	Mersch, B 55
	Jülich / Einmündung Waldstraße, L 253
	Stockheim, L 327
	Kreuzau, Andreasstraße
	Kreuzau, Maubacher Straße
	Krauthausen, b 56
	Oberzier, Am Weiherhof 

Mittwoch, 17.06.2020

	Hambach, L 264
	Rödingen, B 55
	Mersch, B 55
	Vlatten, B 265
	Düttling, B 265
	Hergarten, B 265
	Krauthausen, B 56
	Jülich / Königshäuschen, B 56 

Donnerstag, 18.06.2020

	Dürboslar, B 56
	Aldenhoven / Engelsdorfer Weg, L 136
	Titz / Gut Dackweiler, K 7
	Ameln, L 12
	Schönthal, L 12
	Langerwehe / Einmündung K 34, B 264
	Obergeich, B 264
	Schlich, Kirchstraße 

Freitag, 19.06.2020

	Schophoven, K 43
	Jülich / Einmündung Waldstraße, L 253
	Oberzier, L 264
	Rödingen, B 55
	Düren, An Gut Nazareth
	Düren / Am Tierheim, L327
	Düren, Schevenhüttener Straße
	Körrenzig, B 57
	Vlatten, Panoramastraße 

Am gesamten Wochenende werden nach wie vor wechselnde und kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreisgebiet durchgeführt, vor allem im Eifelgebiet und in Düren auf der L 13 / K 27.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199