Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2021 im Kreisgebiet des Märlkischen Kreises.
                    Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2021 im südlichen Kreisgebiet MK
1. Messstelle Ort					Hemer, Hönnetalstraße Zeit					25.01.2021, 15:26 Uhr bis 18:30 Uhr Art der Messung:			Radar 0	ESO 1		Laser 0	ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge		1530 Verwarngeldbereich 			65 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1 Anzahl der Fahrverbote		0 Höchster Messwert			76 km/h 50 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft 		Fahrzeugart		PKW 		Zulassungsbehörde	MK Bemerkungen
Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2021 im nördlichen Kreisgebiet MK
1. Messstelle Ort					Hemer-Sundwig, Hönnetalstraße Zeit					25.01.2021, 07:10 Uhr bis 09:50 Uhr Art der Messung:			Radar 1	ESO 0		Laser 0	ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge		488 Verwarngeldbereich 			21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Anzahl der Fahrverbote		0 Höchster Messwert			73 km/h 50 bei km/h 					außerhalb geschlossener Ortschaft 		Fahrzeugart		PKW 		Zulassungsbehörde	MK Bemerkungen
2. Messstelle Ort					Hemer, Ostenschlahstraße Zeit					25.01.2021, 10:05 Uhr bis 11:40 Uhr Art der Messung:			Radar 1	ESO 0		Laser 0	ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge		321 Verwarngeldbereich 			12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Anzahl der Fahrverbote		0 Höchster Messwert			47 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft 		Fahrzeugart		PKW 		Zulassungsbehörde	MK Bemerkungen
3. Messstelle Ort					Hemer, Landhauser Straße Zeit					25.01.2021, 11:50 Uhr bis 13:10 Uhr Art der Messung:			Radar 1	ESO 0		Laser 0	ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge		210 Verwarngeldbereich 			8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Anzahl der Fahrverbote		0 Höchster Messwert			65 km/h 50 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft 		Fahrzeugart		PKW 		Zulassungsbehörde	MK Bemerkungen
4. Messstelle Ort					Iserlohn, Gerichtsstraße Zeit					25.01.2021, 14:25 Uhr bis 16:38 Uhr Art der Messung:			Radar 1	ESO 0		Laser 0	ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge		172 Verwarngeldbereich 			14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Anzahl der Fahrverbote		0 Höchster Messwert			50 km/h 30 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft 		Fahrzeugart		PKW 		Zulassungsbehörde	MK Bemerkungen
5. Messstelle Ort					Iserlohn, Baarstraße Zeit					25.01.2021, 16:52 Uhr bis 17:56 Uhr Art der Messung:			Radar 1	ESO 0		Laser 0	ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge		485 Verwarngeldbereich 			2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0 Anzahl der Fahrverbote		0 Höchster Messwert			75 km/h 60 bei km/h 					innerhalb geschlossener Ortschaft 		Fahrzeugart		PKW 		Zulassungsbehörde	MK Bemerkungen
6. Messstelle Ort					Iserlohn, Dortmunder Straße Zeit					25.01.2021, 18:02 Uhr bis 20:30 Uhr Art der Messung:			Radar 1	ESO 0		Laser 0	ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge		331 Verwarngeldbereich 			26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3 Anzahl der Fahrverbote		0 Höchster Messwert			111 km/h 70 bei km/h 					außerhalb geschlossener Ortschaft 		Fahrzeugart		PKW 		Zulassungsbehörde	MK Bemerkungen
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw