Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
                    1. Messstelle
Ort	Iserlohn Kesbern; Kesberner Straße/Ortsmitte; FR Iserlohn
Zeit				28.06.2024, 05:25 Uhr bis 09:35 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		489
Verwarngeldbereich 		50
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		50 km/h 30 bei km/h
innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK
2. Messstelle
Ort			Balve-Langenholthausen, Sunderner Straße
Zeit				28.06.2024, 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		312
Verwarngeldbereich 		8
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		62 km/h 50 bei km/h
innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK
3. Messstelle
Ort				Balve-Beckum, Volkringhauser Weg
Zeit				28.06.2024, 13:25 Uhr bis 14:55 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		8
Verwarngeldbereich 		2
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		45 km/h 30 bei km/h
innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK
4. Messstelle
Ort				Hemer, Lohstraße
Zeit				28.06.2024, 16:10 Uhr bis 16:50 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		30
Verwarngeldbereich 		12
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		53 km/h 30 bei km/h
innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223
E-Mail:  pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de