Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
                    1. Messstelle
Ort				Lüdenscheid Brügge, Halverstraße
Zeit				25.07.2024, 06:43 Uhr bis 08:15 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		576
Verwarngeldbereich 		17
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		76 km/h 50 bei km/h
innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	GM
2. Messstelle
Ort				Schalksmühle, Hälverstraße
Zeit				25.07.2024, 08:58 Uhr bis 11:19 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		282
Verwarngeldbereich 		10
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		64 km/h 50 bei km/h
innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	MK
3. Messstelle
Ort				Schalksmühle, Klagebach
Zeit				25.07.2024, 11:33 Uhr bis 12:35 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		164
Verwarngeldbereich 		3
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3
Anzahl der Fahrverbote		2
Höchster Messwert		93 km/h 50 bei km/h
innerhalb geschlossener Ortschaft
Fahrzeugart		PKW
Zulassungsbehörde	UN
/lubo
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223
E-Mail:  pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de